| Rank | Stock (Ticker) | Sector/Theme | Tech Score | Fundament Score | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklo (OKLO) | Nuclear/SMR | 9 | 8 | 9 |
| 2 | Quantum Computing (QUBT) | Quantum/AI | 8 | 7 | 8 |
| 3 | Opendoor (OPEN) | AI/Fintech | 8 | 7 | 8 |
| 4 | Centrus Energy (LEU) | Nuclear | 8 | 7 | 8 |
| 5 | SoundHound AI (SOUN) | AI/ML | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Robinhood (HOOD) | Crypto/Fintech | 7 | 8 | 7 |
| 7 | NuScale Power (SMR) | Nuclear/SMR | 7 | 7 | 7 |
| 8 | CoreWeave (CRWV) | AI Cloud | 7 | 6 | 7 |
| 9 | Nano Nuclear Energy (NNE) | Nuclear | 7 | 6 | 7 |
| 10 | Palantir Technologies (PLTR) | AI/ML | 7 | 6 | 7 |
Thursday, 2 October 2025
TOP 10 Momentum Breakout Watchlist
Wednesday, 1 October 2025
Wednesday, 24 September 2025
Saturday, 20 September 2025
Subscribe to:
Comments (Atom)




